| Marque | Texas Instruments |
| Couleur | Noir |
| Type Calculatrice | Graphique |
| Source d'alimentation | Alimenté par pile |
| Nombre de batteries | 2 AAA - incluse(s) |
| Nom de modèle | TI-83 Premium CE Python |
| Appareils compatibles | Aucun |
| Dimensions du produit | 27,2L x 19,2l centimètres |
| Type d'affichage | LCD |
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
| Fabricant | Rexel |
|---|---|
| Marque | Texas Instruments |
| Numéro du modèle | 83PREP/TBL/1E2 |
| Dimensions du produit (L x l x h) | 27,2 x 19,2 x 3,6 cm; 298 grammes |
| Pile(s) / Batterie(s) : | 2 AAA - incluse(s) |
| Couleur | Noir |
| Nombre d’unités par article | 1 |
| Taille | calculatrices |
| Modèle fabricant | 83PREP/TBL/1E2 |
| Poids de l'article | 298 g |
| Disponibilité des pièces détachées | Pièces détachées indisponibles |
Références spécifiques